Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Allergi
Varenummer : 10130643
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Vægt (kg) | Injektionsvæske (ml) | Vægt (kg) | Injektionsvæske (ml) |
| 7 | 0,21 | 13 | 0,39 |
| 8 | 0,24 | 14 | 0,42 |
| 9 | 0,27 | 15 | 0,45 |
| 10 | 0,3 | 16 | 0,48 |
| 11 | 0,33 | 17 | 0,51 |
| 12 | 0,36 | 18 | 0,54 |
| 19 | 0,57 | 32 | 0,96 |
| 20 | 0,6 | 33-35 | 1 |
| 21 | 0,63 | 36-38 | 1,1 |
| 22 | 0,66 | 39-41 | 1,2 |
| 23 | 0,69 | 42-45 | 1,3 |
| 24 | 0,72 | 46-48 | 1,4 |
| 25 | 0,75 | 49-51 | 1,5 |
| 26 | 0,78 | 52-55 | 1,6 |
| 27 | 0,81 | 56-58 | 1,7 |
| 28 | 0,84 | 59-61 | 1,8 |
| 29 | 0,87 | 62-65 | 1,9 |
| 30 | 0,9 | > 65 | 2 |
| 31 | 0,93 |
| I forbindelse med hyppigheden af bivirkninger tages følgende kategorier i betragtning: | |
| Meget almindelig: | mere end 1 behandlede ud af 10 |
| Almindelig: | 1 til 10 behandlede ud af 100 |
| Periodisk: | 1 til 10 behandlede ud af 1000 |
| Sjældent: | 1 til 10 behandlede ud af 10000 |
| Meget sjældent: | færre end 1 behandlet ud af 10000 |
| Ukendt: | Hyppighed på baggrund af tilgængelige data er ikke vurderbar. |