Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Forkølelse
Varenummer : 04179059
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Børns kropsvægt | Daglig indtagelse af Silomat mod hoste Pentoxyverin sirup |
| 11 til 13 kg | 4 gange dagligt 1,25 til 2 ml |
| 13 til 15 kg | 3 - 4 gange dagligt 2 til 2,5 ml |
| 15 til 17 kg | 4 gange dagligt 1,75 til 2,75 ml |
| 17 til 19 kg | 3 - 4 gange dagligt 2,5 til 3 ml |
| 19 til 21 kg | 4 gange dagligt 2 til 3,5 ml |
| 21 til 23 kg | 3 gange dagligt 3 til 5 ml |
| 23 til 25 kg | 4 gange dagligt 2,5 til 4,25 ml |
| Børns kropsvægt | Daglig indtagelse af Silomat mod hoste Pentoxyverin sirup | |
| Angivelse i ml opløsning (sirup) | Afmål i målebæger | |
| 25 - 30 kg | 5 gange dagligt 5 ml, om nødvendigt 3 gange dagligt 10 ml | Fyld målebægeret til 5-ml mærket eller 10-ml mærket |
| 30 - 35 kg | 3 gange dagligt 10 ml, om nødvendigt 4 gange dagligt 10 ml | Fyld målebægeret til 10-ml mærket |
| 35 - 40 kg | 3 gange dagligt 10 ml, om nødvendigt 5 gange dagligt 10 ml | Fyld målebægeret til 10-ml mærket |
| Børns kropsvægt | Daglig indtagelse af Silomat mod hoste Pentoxyverin sirup | |
| Angivelse i ml opløsning (sirup) | Afmål i målebæger | |
| 40 - 45 kg | 4 gange dagligt 10 ml, om nødvendigt 5 gange dagligt 10 ml | Fyld målebægeret til 10-ml mærket |
| 45 - 50 kg | 4 gange dagligt 10 ml, om nødvendigt 4 gange dagligt 15 ml | Fyld målebægeret til 10-ml mærket eller 15-ml mærket |
| 50 - 55 kg | 3 gange dagligt 15 ml, om nødvendigt 4 gange dagligt 15 ml | Fyld målebægeret til 15-ml mærket |
| 55 - 60 kg | 3 gange dagligt 15 ml, om nødvendigt 5 gange dagligt 15 ml | Fyld målebægeret til 15-ml mærket |
| Over 60 kg | Indtagelse som voksne | |
| Når man vurderer bivirkninger, anvendes følgende hyppighedsangivelser: | |
| Meget almindelige: | mere end 1 behandlet ud af 10 |
| Almindelige: | 1 til 10 behandlede ud af 100 |
| Occasionelle: | 1 til 10 behandlede ud af 1 000 |
| Sjældne: | 1 til 10 behandlede ud af 10 000 |
| Meget sjældne: | mindre end 1 behandlet ud af 10 000 |
| Ikke kendt: | Hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data. |