Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diætetika
Varenummer : 09124583
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Mængde færdigvare | Vand | Resource Junior | ||
| ml | kcal | ml | g | måleske |
| 250 | 250 | 210 | 55 | 7 |
| 375 | 190 | 80 | 10 | |
| 500 | 500 | 425 | 110 | 14 |
| 750 | 380 | 165 | 21 |
| Næringsværdier/næringsstoffer | pr. 100 g | pr. 100 ml (til 22 g/100 ml) |
| Energiindhold | 1960 kJ/468 kcal | 431,2 kJ/101 kcal |
| Fedt, heraf | 18,3 g | 4,0 g |
| • mættede fedtsyrer, heraf | 4,7 g | 1,0 g |
| • mellem-kædede triglycerider (MCT) | 3,1 g | 0,68 g |
| • monoumættede fedtsyrer | 9,5 g | 2,0 g |
| • flerumættede fedtsyrer, heraf | 2,7 g | 0,6 g |
| • alpha-linolensyre | 420 mg | 91 mg |
| • docosahexaensyre (DHA) | 20 mg | 4,4 mg |
| • linolsyre | 2200 mg | 480 mg |
| Kulhydrater, heraf | 60,7 g | 13 g |
| • sukker, heraf | 24 g | 5,2 g |
| • laktose | < 0,40 g | |
| Fiber | 2,5 g | 0,552 g |
| Protein | 13,9 g | 3,0 g |
| Salt | 0,56 g | 0,12 g |
| Natrium | 225 mg | 49 mg |
| Kalium | 560 mg | 121 mg |
| Klorid | 360 mg | 77,8 mg |
| Calcium | 380 mg | 82,1 mg |
| Fosfor | 270 mg | 58,3 mg |
| Magnesium | 48 mg | 10,4 mg |
| Jern | 4,8 mg | 1,04 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,75 mg |
| Kobber | 0,55 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,55 mg | 0,12 mg |
| Fluorid | < 0,10 mg | |
| Selen | 28 µg | 6,0 µg |
| Krom | 20 µg | 4,3 µg |
| Molybdæn | 35 µg | 7,6 µg |
| Jod | 70 µg | 15,1 µg |
| Vitamin A | 386 µg | 83,4 µg |
| Vitamin D | 4,8 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 6,0 mg | 1,32 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 6,2 µg |
| Vitamin C | 33 mg | 7,1 mg |
| Thiamin | 0,47 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg | 0,1 mg |
| Niacin | 2,2 mg/6,5 mg NE | 0,47 mg/1,4 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,15 mg |
| Folsyre | 102 µg | 22 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,25 µg |
| Biotin | 11 µg | 2,3 µg |
| Pantothensyre | 2,5 mg | 0,54 mg |
| Cholin | 136 mg | 29,4 mg |
| L. paracasei | 1 x 10^8 | 22 x 10^6 |
| B. longum | 1 x 10^8 | 22 x 10^6 |
| Osmolaritet (ved 1 kcal/ml): 330 mOsm/l | ||
| Osmolaritet (ved 1,5 kcal/ml): 521 mOsm/l |