Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : smertestillende
Varenummer : 01970485
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.
| Kropsvægt (Alder) | Engangsdosis | maksimal daglig dosis (24 timer) |
| 7 - 9 kg (Børn fra 6 - 12 måneder) | 1/2 måleske (mænd 100 mg paracetamol) | 2 måleskefulde (mænd 400 mg paracetamol) |
| 10 - 12 kg (Børn fra 1 - 2 år) | 3/4 måleske (mænd 150 mg paracetamol) | 3 måleskefulde (mænd 600 mg paracetamol) |
| 13 - 18 kg (Børn fra 2 - 5 år) | 1 måleske (mænd 200 mg paracetamol) | 4 måleskefulde (mænd 800 mg paracetamol) |
| 19 - 25 kg (Børn fra 5 - 8 år) | 1 1/2 måleske (mænd 300 mg paracetamol) | 6 måleskefulde (mænd 1.200 mg paracetamol) |
| 26 - 32 kg (Børn fra 8 - 11 år) | 2 måleskefulde (mænd 400 mg paracetamol) | 8 måleskefulde (mænd 1.600 mg paracetamol) |
| 33 - 43 kg (Børn fra 11 - 12 år)* | 2 1/2 måleske (mænd 500 mg paracetamol) | 10 måleskefulde (mænd 2.000 mg paracetamol) |
| glomerulær filtrationshastighed | Dosis |
| 10 - 50 ml/min | 500 mg hver 6. time |
| < 10 ml/min | 500 mg hver 8. time |
| Følgende hyppighedsangivelser anvendes til vurdering af bivirkninger: | |
| Meget almindelige: | mere end 1 behandlede pr. 10 |
| Almindelige: | 1 til 10 behandlede pr. 100 |
| Godt: | 1 til 10 behandlede pr. 1.000 |
| Sjældne: | 1 til 10 behandlede pr. 10.000 |
| Meget sjældne: | mindre end 1 behandlede pr. 10.000 |
| Ikke kendt: | Hyppighed kan ikke vurderes på grundlag af de tilgængelige data. |