Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diætetika
Varenummer : 00147766
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 640 kJ/153 kcal |
| Energitemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Brød-enheder | 1,6 BE |
| Næringsstof-forhold, heraf | |
| Protein | 8,7 En% |
| Kulhydrater | 49,1 En% |
| Fedt | 40,2 En% |
| Fibre | 2,0 En% |
| Fedt, heraf | 6,8 g |
| o mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| o monoumættede fedtsyrer | 4,1 g |
| o polyumættede fedtsyrer | 2 g |
| o Omega-3 fedtsyrer | 0,31 g |
| o Omega-6 fedtsyrer | 1,62 g |
| Kulhydrater, heraf | 18,8 g |
| o sukker | 7,4 g |
| o laktose | < 0,025 g |
| o saccharose | 3 g |
| Fibre, heraf | 1,5 g |
| o opløselige fibre | 0,9 g |
| o uopløselige fibre | 0,6 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,17 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folinsyre | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kobber | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdæn | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Krom | 5,3 µg |
| Jod | 15 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 440 mosmol/l |
| Osmolalitet | 570 mOsmol/kg |
| Vand | 77 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 640 kJ/153 kcal |
| Energitemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Brød-enheder | 1,6 BE |
| Næringsstof-forhold, heraf | |
| Protein | 8,7 En% |
| Kulhydrater | 49,1 En% |
| Fedt | 40,2 En% |
| Fibre | 2,0 En% |
| Fedt, heraf | 6,8 g |
| o mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| o monoumættede fedtsyrer | 4,1 g |
| o polyumættede fedtsyrer | 2 g |
| o Omega-3 fedtsyrer | 0,31 g |
| o Omega-6 fedtsyrer | 1,62 g |
| Kulhydrater, heraf | 18,8 g |
| o sukker | 7,4 g |
| o laktose | < 0,025 g |
| o saccharose | 3 g |
| Fibre, heraf | 1,5 g |
| o opløselige fibre | 0,9 g |
| o uopløselige fibre | 0,6 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,17 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folinsyre | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kobber | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdæn | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Krom | 5,3 µg |
| Jod | 15 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 440 mosmol/l |
| Osmolalitet | 570 mOsmol/kg |
| Vand | 77 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 640 kJ/153 kcal |
| Energitemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Brød-enheder | 1,6 BE |
| Næringsstof-forhold, heraf | |
| Protein | 8,8 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 40,2 En% |
| Fibre | 2,0 En% |
| Fedt, heraf | 6,8 g |
| o mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| o monoumættede fedtsyrer | 4,1 g |
| o polyumættede fedtsyrer | 2 g |
| o Omega-3 fedtsyrer | 0,31 g |
| o Omega-6 fedtsyrer | 1,62 g |
| Kulhydrater, heraf | 18,8 g |
| o sukker | 7,4 g |
| o laktose | < 0,025 g |
| o saccharose | 3 g |
| Fibre, heraf | 1,5 g |
| o opløselige fibre | 0,9 g |
| o uopløselige fibre | 0,6 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,17 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folinsyre | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kobber | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdæn | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Krom | 5,3 µg |
| Jod | 15 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 380 mosmol/l |
| Osmolalitet | 495 mOsmol/kg |
| Vand | 77 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 640 kJ/153 kcal |
| Energitemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Brød-enheder | 1,6 BE |
| Næringsstof-forhold, heraf | |
| Protein | 8,7 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 40,3 En% |
| Fibre | 2,0 En% |
| Fedt, heraf | 6,8 g |
| o mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| o monoumættede fedtsyrer | 4,1 g |
| o polyumættede fedtsyrer | 2 g |
| o Omega-3 fedtsyrer | 0,31 g |
| o Omega-6 fedtsyrer | 1,62 g |
| Kulhydrater, heraf | 18,8 g |
| o sukker | 7,4 g |
| o laktose | < 0,025 g |
| o saccharose | 3 g |
| Fibre, heraf | 1,5 g |
| o opløselige fibre | 0,9 g |
| o uopløselige fibre | 0,6 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,17 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folinsyre | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 65 mg |
| Kalium | 153 mg |
| Chlorid | 92 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kobber | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdæn | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Krom | 9,0 µg |
| Jod | 15 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 440 mosmol/l |
| Osmolalitet | 570 mOsmol/kg |
| Vand | 77 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 640 kJ/153 kcal |
| Energitemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Brød-enheder | 1,6 BE |
| Næringsstof-forhold, heraf | |
| Protein | 8,7 En% |
| Kulhydrater | 49,1 En% |
| Fedt | 40,2 En% |
| Fibre | 2,0 En% |
| Fedt, heraf | 6,8 g |
| o mættede fedtsyrer | 0,7 g |
| o monoumættede fedtsyrer | 4,1 g |
| o polyumættede fedtsyrer | 2 g |
| o Omega-3 fedtsyrer | 0,31 g |
| o Omega-6 fedtsyrer | 1,62 g |
| Kulhydrater, heraf | 18,8 g |
| o sukker | 7,4 g |
| o laktose | < 0,025 g |
| o saccharose | 3 g |
| Fibre, heraf | 1,5 g |
| o opløselige fibre | 0,9 g |
| o uopløselige fibre | 0,6 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,17 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,65 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folinsyre | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kobber | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdæn | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Krom | 5,3 µg |
| Jod | 15 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 440 mosmol/l |
| Osmolalitet | 570 mOsmol/kg |
| Vand | 77 g |