Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Psyke
Varenummer : 03764531
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| starte 3 - 4 uger | fortsætte 3 - 4 uger | trappe ned 3 - 4 uger | |
| Flere end 20 cigaretter pr. dag | 1 (stærk) | 2 (medium) | 3 (let) |
| Færre end 20 cigaretter pr. dag | 2 (medium) | 2 (medium) | 3 (let) |
| starte, 3 - 4 uger | fortsætte, 3 - 4 uger | trappe ned, 3 - 4 uger | trappe ned op til 6 måneder efter behandlingens begyndelse | ||
| Flere end 30 cigaretter pr. dag | Plaster | 1 (stærk) | 2 (medium) | 3 (let) | intet plaster |
| 2 mg tyggegummi | efter behov, 8 - 12, maksimalt 20 tyggegummier dagligt | gradvis reduktion af antallet af tyggegummier | |||
| Mellem 20 og 30 cigaretter pr. dag | Plaster | 2 (medium) | 2 (medium) | 3 (let) | intet plaster |
| 2 mg tyggegummi | efter behov, 8 - 12, maksimalt 20 tyggegummier dagligt | gradvis reduktion af antallet af tyggegummier | |||
| Kategorierne I forhold til hyppighed af bivirkninger er baseret på følgende: | |
| Meget hyppigt: | mere end 1 behandlet ud af 10 |
| Hyppigt: | 1 til 10 behandlede ud af 100 |
| Lejlighedsvis: | 1 til 10 behandlede ud af 1000 |
| sjældent: | 1 til 10 behandlede ud af 10 000 |
| Meget sjældent: | mindre end 1 behandlet ud af 10 000 |
| Ikke kendt: | Hyppighed baseret på de tilgængelige data kan ikke vurderes. |