Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diverse lægemidler
Varenummer : 04273031
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Antikoagulant | INR | Vitamin K1, oral | Vitamin K1, intravenøs |
| Phenprocoumon | 5 - 9 | 2,0 til 5,0 mg | 2,0 til 5,0 mg |
| > 9 | 2,0 til 5,0 mg | 2,0 til 5,0 mg | |
| > 10 | ikke anbefalet | Individuel dosisjustering | |
| Warfarin | 5 - 9 | 1,0 til 2,5 mg til initial ophævelse 2,0 til 5,0 mg til hurtig ophævelse (plus 1,0 til 2,0 mg, hvis INR stadig er forhøjet efter 24 timer) |
0,5 til 1,0 mg |
| > 9 | 2,5 til 5,0 mg (op til 10,0 mg) | 1,0 mg | |
| Acenocoumarol | 5 - 8 | 1,0 til 2,0 mg | 1,0 til 2,0 mg |
| > 8 | 3,0 til 5,0 mg | 1,0 til 2,0 mg |
| Antikoagulant | Tilstand | Vitamin K1, intravenøs | Parallelt behandling |
| Phenprocoumon | alvorlig blødning, INR < 5,0 | 5,0 mg | PCC |
| alvorlig blødning, INR > 5,0 | 10,0 mg | PCC | |
| Warfarin | alvorlig blødning | 5,0 til 10,0 mg | FFP eller PCC |
| livstruende blødning | 10,0 mg | FFP, PCC eller rekombinant faktor VIIa | |
| Acenocoumarol | alvorlig blødning | 5,0 mg | FFP, PCC eller prothrombinkoncentrater og Faktor VII |
| Ved hyppighedsoplysninger om bivirkninger anvendes følgende kategorier: | |
| Meget almindelig: | mere end 1 behandler ud af 10 |
| Almindelig: | 1 til 10 behandlede ud af 100 |
| Occasionelt: | 1 til 10 behandlet ud af 1.000 |
| Rseldne: | 1 til 10 behandlet ud af 10.000 |
| Meget sjældne: | mindre end 1 behandlet ud af 10.000 |
| Ikke kendt: | Hyppighed baseret på tilgængelige data kan ikke vurderes. |