Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diætetika
Varenummer : 01471380
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Gennemsnitligt indhold | pr. 100 ml |
| Energi | 630 kJ/150 kcal |
| Fedt (35 energiprocent), heraf | 5,8 g |
| • mættede fedtsyrer | 0,4 g/0,5 g* |
| • enkeltumættede fedtsyrer | 3,8 g/3,7 g* |
| • flerumættede fedtsyrer | 1,6 g |
| Kulhydrater (50/49,3* energiprocent), heraf | 18,8 g/18,5 g* |
| • sukker | 3,9 g - 6,3 g** |
| • laktose | < 0,27 g |
| Fibre (0/0,7* energiprocent) | 0 g/0,5 g* |
| Proteiner (15 energiprocent) | 5,6 g |
| Salt (Na x 2,5) | 0,20 g/0,21 g* |
| Vand | 78 ml |
| Osmolaritet | 355 mosmol/l - 405 mosmol/l** |
| Osmolalitet | 460 mosmol/kg H2O - 530 mosmol/kg H2O** |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, heraf | 170 μg RE |
| • Betacaroten | 50 μg RE |
| Vitamin D3 | 2,0 μg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 16,7 μg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Niacin | 3,0 mg/4,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,33 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 μg |
| Pantothensyre | 1,2 mg |
| Biotin | 7,5 μg |
| Folsyre | 50 μg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineraler og sporstoffer | |
| Natrium | 80 mg/85 mg* |
| Kalium | 135 mg/140 mg* |
| Klorid | 100 mg |
| Calcium | 135 mg/130 mg* |
| Magnesium | 21 mg/24 mg* |
| Fosfor | 80 mg/85 mg* |
| Jern | 2,0 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kobber | 300 μg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Jod | 30 μg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Krom | 10 μg |
| Molybdæn | 15 μg |
| Selen | 10 μg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 26,7 mg |
| Koffein | 0,4 mg*** |