Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diætetika
Varenummer : 09700779
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Gennemsnitligt indhold | pr. 100 ml |
| Energi | 840 kJ/200 kcal |
| Fedt (35 energi %), heraf | 7,8 g |
| •, mættede fedtsyrer | 0,6 g |
| •, enkeltumættede fedtsyrer | 5,8 g |
| •, flerumættede fedtsyrer | 1,4 g |
| Kulhydrater (45 energi %), heraf | 22,5 g |
| •, sukker | 3,2 g*/5,3 g**/5,8 g/1,2 g***/****/***** |
| •, laktose | <, 0,3 g |
| Kostfibre (0 energi %) | 0 g |
| Protein (20 energi %) | 10 g |
| Salt (Na x 2,5) | 0,15 g/0,19 g ***/****/***** |
| Vand | 69 ml*/**/***/****/*****/70 ml |
| Osmolaritet | 356*****/377****/390***/495*/590/600** mosmol/l |
| Osmolalitet | 520*****/550****/570***/720*/850/860** mosmol/kg H2O |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, heraf | 212,5 μg RE |
| •, betacaroten | 62,5 μg RE |
| Vitamin D3 | 5 μg |
| Vitamin E | 3,75 alpha-TE |
| Vitamin K1 | 21 μg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin | 3,75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 μg |
| Pantothensyre | 1,5 mg |
| Biotin | 9,4 μg |
| Folsyre | 62,5 μg |
| Vitamin C | 18,8 mg |
| Mineralstoffer og sporstoffer | |
| Natrium | 60 mg/75 mg***/****/***** |
| Kalium | 160 mg |
| Klori | 80 mg |
| Calcium | 205 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Jern | 2,5 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Copper | 375 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Iod | 37,5 μg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Krom | 12,5 μg |
| Molybdæn | 18,8 μg |
| Selen | 13,5 μg |