Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diætetika
Varenummer : 06964650
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Gennemsnitligt indhold | pr. 100 ml |
| Kalorier | 840 kJ/200 kcal |
| Fedt (35 energi %), heraf | 7,8 g |
| •, mættede fedtsyrer | 0,6 g |
| •, enkeltumættede fedtsyrer | 5,8 g |
| •, flerumættede fedtsyrer | 1,4 g |
| Kulhydrater (43,4***/43,5*/** energi %), heraf | 21,7 g***/21,8 g |
| •, sukker | 5,1 g*/5,4 g**/5,8 g*** |
| •, laktose | <, 0,3 g |
| Fiber (1,5/1,6*** energi %) | 1,5 g/1,6 g*** |
| Protein (20 energi %) | 10 g |
| Salt (Na x 2,5) | 0,15 g |
| Vand | 68 ml/70 ml*** |
| Osmolaritet | 590***/615**/650* mosmol/l |
| Osmolalitet | 850***/900**/950* mosmol/kg H2O |
| Vitaminer | |
| Vitamin A, heraf | 212,5 μg RE |
| •, Beta-Caroten | 62,5 μg RE |
| Vitamin D3 | 5 μg |
| Vitamin E | 3,75 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 21 μg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin | 3,75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 μg |
| Pantothensyre | 1,5 mg |
| Biotin | 9,4 μg |
| Folsyre | 62,5 μg |
| Vitamin C | 18,8 mg |
| Mineraler og sporstoffer | |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Klorid | 60 mg***/80 mg |
| Calcium | 205 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Jern | 2,5 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Copber | 375 μg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Jod | 37,5 μg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Chrom | 12,5 μg |
| Molybdæn | 18,8 μg |
| Selen | 13,5 μg |
| Andre stoffer | |
| Koffein | 0,52 mg* |