Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Diætetika
Varenummer : 10743481
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,0 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 790 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1260 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,0 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 790 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1260 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,0 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 790 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1260 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,0 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 790 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1260 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,0 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 790 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1260 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1005 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,6 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,2 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre, heraf | < 0,5 g |
| o Løselige kostfibre | 0 g |
| o Uløselige kostfibre | 0,1 g |
| Protein | 9,4 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 165 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| CA/P-kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 730 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1140 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater, heraf | 29,7 g |
| o Sukker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Sukrose | 0 g |
| o Polysaccharider | 14,3 g |
| o Stivelse | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantotensyre | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsyre | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffer | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Klori | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,0 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kobber | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdæn | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolaritet | 790 mosmol/l |
| Osmolalitet | 1260 mOsmol/kg |
| Vand | 64 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk energiindhold | 1010 kJ/240 kcal |
| Energitemtet | 2,4 kcal/ml |
| Brødeenheder | 2,5 BE |
| Næringsstofforhold, heraf | |
| Protein | 16 En% |
| Kulhydrater | 49 En% |
| Fedt | 35 En% |
| Kostfibre | 0 En% |
| Fedt, heraf | 9,3 g |
| o Mættede fedtsyrer | 0,9 g |
| o Enkeltumættede fedtsyrer | 5,7 g |
| o Flerumættede fedtsyrer | 2,7 g |
| o Omega-3-fedtsyrer | 0,42 g |
| o Omega-6-fedtsyrer | 2,1 g |
| Kulhydrater Hier sind die dänischen Inhaltsstoffe: **Abrikos:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (abrikos), farvestof (ægte karmesin), farvestof (kurkumin), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Banana:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (banan), farvestof (kurkumin), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Cappuccino:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (cappuccino), farvestof (E150d = ammoniumsulfat-karamell), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Jordbær:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (jordbær), farvestof (ægte karmesin), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Neutral:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (neutral), maltodextrin, cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Chokolade:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, kakao, aroma (chokolade), farvestof (E150d = ammoniumsulfat-karamell), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Skovefrugt:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (skovefrugt), farvestof (ægte karmesin), farvestof (E150d = ammoniumsulfat-karamell), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Vanilje:** Vand, glukosesirup, protein (fra komælk), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kaliumlaktat, emulgator (sojalecithin), dimagnesiumphosphat, aroma (vanilje), cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-ascorbat, natriumchlorid, jernlaktat, kaliumchlorid, nikotinamid, zinksulfat, farvestof (kurkumin), DL-alpha-tocopheryacetat, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangan-sulfat, calcium-D-pantothenat, chrom-(III)-chlorid, D-biotin, cholcalciferol, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, pyridoxinhydrochlorid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumiodid, phytomenadion, cyanocobalamin. **Allergener:** Mælk, soja |