Din indkøbskurv
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Type : Kosttilskud
Varenummer : 03321472
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Levering sker udelukket til adresser i Danmark. Forsendelsen udføres i henhold til tyske apoteksregler via autoriserede leverandører.

| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. portion*** | %NRV* | pr. 100 g Almased-pulver | %NRV* |
| Energi | 959 kJ / 228 kcal | ** | 1475 kJ / 347 kcal | ** |
| Fedt, heraf | 6,9 g | ** | 1,8 g | ** |
| •, mættede fedtsyrer | 0,7 g | ** | 0,5 g | ** |
| Kulhydrater, heraf | 14,6 g | ** | 29,1 g | ** |
| •, sukker | 14,6 g | ** | 29,1 g | ** |
| Protein | 20,1 g | ** | 52,2 g | ** |
| Salt | 0,69 g | ** | 1,38 g | ** |
| Natrium | 0,276 g | ** | 0,552 g | ** |
| Vitamin A | 200 μg | 33% | 467 μg | 58% |
| Vitamin D | 1,6 μg | 32% | 3,16 μg | 63% |
| Vitamin E | 4,0 mg | 33% | 5,3 mg | 44% |
| Vitamin K | 24,9 μg | 33% | 31,7 μg | 42% |
| Vitamin C | 26,5 mg | 33% | 53,1 mg | 66% |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 34% | 0,7 mg | 66% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5 mg | 38% | 1,1 mg | 76% |
| Niacin | 6,0 mg | 37% | 11,9 mg | 75% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 1,0 mg | 71% |
| Folsyre | 79 μg | 39% | 157 μg | 79% |
| Vitamin B12 | 0,8 μg | 34% | 1,7 μg | 67% |
| Biotin | 20 μg | 40% | 40 μg | 80% |
| Pantothensyre | 2,1 mg | 35% | 4,1 mg | 68% |
| Kalium | 519 mg | 26% | 1039 mg | 52% |
| Calcium | 242 mg | 30% | 484 mg | 61% |
| Fosfor | 277 mg | 40% | 555 mg | 79% |
| Magnesium | 118 mg | 31% | 237 mg | 63% |
| Jern | 5,4 mg | 39% | 10,8 mg | 77% |
| Zink | 3,3 mg | 33% | 6,6 mg | 66% |
| Kobber | 0,4 mg | 40% | 0,7 mg | 70% |
| Mangan | 0,7 mg | 35% | 1,4 mg | 70% |
| Selen | 19 μg | 35% | 38 μg | 68% |
| Iod | 50 μg | 33% | 100 μg | 66% |
| Gennemsnitligt indhold af aminosyrer i 100 g protein: | |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,1 g |
| L-Lysin | 6,3 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g |
| L-Valin | 5,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Arginin | 6,8 g |
| L-Phenylalanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsyre + Asparagin | 10,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
| L-Glutaminsyre + Glutamin | 19,1 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Glycin | 3,8 g |
| L-Alanin | 4,2 g |