| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 100 g | pr. portion (10 g) | % pr. portion* |
| Energi | 1090 kJ (257 kcal) | 109 kJ (26 kcal) | 1 |
| Fedt | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 |
| • heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | < 0,5 g | 0 |
| Kulhydrater | 59 g | 5,9 g | 2 |
| • heraf sukker | 18 g | 1,8 g | 3 |
| Protein | 2,6 g | < 0,5 g | 1 |
| Salt | 1,4 g | 0,14 g | 2 |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.