| Alter | Einzeldosis | Tagesgesamtdosis |
| Kinder unter 6 Jahren | 2,5 ml entsprechend 17,5 mg Efeublätter-Trockenextrakt | 5 ml (2-mal 2,5 ml) entsprechend 35 mg Efeublätter-Trockenextrakt |
| Kinder von 6 - 12 Jahren | 5 ml entsprechend 35 mg Efeublätter-Trockenextrakt | 10 ml (2-mal 5 ml) entsprechend 70 mg Efeublätter-Trockenextrakt |
| Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene | 5 ml entsprechend 35 mg Efeublätter-Trockenextrakt | 15 ml (3-mal 5 ml) entsprechend 105 mg Efeublätter-Trockenextrakt |
| Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1.000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10.000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10.000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.