Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Allergie
SKU : 10130643
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Gewicht (kg) | Injektionslösung (ml) | Gewicht (kg) | Injektionslösung (ml) |
| 7 | 0,21 | 13 | 0,39 |
| 8 | 0,24 | 14 | 0,42 |
| 9 | 0,27 | 15 | 0,45 |
| 10 | 0,3 | 16 | 0,48 |
| 11 | 0,33 | 17 | 0,51 |
| 12 | 0,36 | 18 | 0,54 |
| 19 | 0,57 | 32 | 0,96 |
| 20 | 0,6 | 33-35 | 1 |
| 21 | 0,63 | 36-38 | 1,1 |
| 22 | 0,66 | 39-41 | 1,2 |
| 23 | 0,69 | 42-45 | 1,3 |
| 24 | 0,72 | 46-48 | 1,4 |
| 25 | 0,75 | 49-51 | 1,5 |
| 26 | 0,78 | 52-55 | 1,6 |
| 27 | 0,81 | 56-58 | 1,7 |
| 28 | 0,84 | 59-61 | 1,8 |
| 29 | 0,87 | 62-65 | 1,9 |
| 30 | 0,9 | > 65 | 2 |
| 31 | 0,93 |
| Im Zusammenhang mit der Häufigkeit von Nebenwirkungen werden die folgenden Kategorien berücksichtigt: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10000 |
| Unbekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |