Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Erkältung
SKU : 04179059
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Körpergewicht der Kinder | Tägliche Einnahme von Silomat Husten Stiller Pentoxyverin Saft |
| 11 bis 13 kg | 4-mal täglich 1,25 bis 2 ml |
| 13 bis 15 kg | 3 - 4-mal täglich 2 bis 2,5 ml |
| 15 bis 17 kg | 4-mal täglich 1,75 bis 2,75 ml |
| 17 bis 19 kg | 3 - 4-mal täglich 2,5 bis 3 ml |
| 19 bis 21 kg | 4-mal täglich 2 bis 3,5 ml |
| 21 bis 23 kg | 3-mal täglich 3 bis 5 ml |
| 23 bis 25 kg | 4-mal täglich 2,5 bis 4,25 ml |
| Körpergewicht der Kinder | Tägliche Einnahme von Silomat Husten Stiller Pentoxyverin Saft | |
| Angabe in ml Lösung (Saft) | Abmessen im Messbecher | |
| 25 - 30 kg | 5-mal täglich 5 ml, ggf. 3-mal täglich 10 ml | Messbecher bis zur 5-ml-Marke bzw. 10-ml-Marke füllen |
| 30 - 35 kg | 3-mal täglich 10 ml, ggf. 4-mal täglich 10 ml | Messbecher bis zur 10-ml-Marke füllen |
| 35 - 40 kg | 3-mal täglich 10 ml, ggf. 5-mal täglich 10 ml | Messbecher bis zur 10-ml-Marke füllen |
| Körpergewicht der Kinder | Tägliche Einnahme von Silomat Husten Stiller Pentoxyverin Saft | |
| Angabe in ml Lösung (Saft) | Abmessen im Messbecher | |
| 40 - 45 kg | 4-mal täglich 10 ml, ggf. 5-mal täglich 10 ml | Messbecher bis zur 10-ml-Marke füllen |
| 45 - 50 kg | 4-mal täglich 10 ml, ggf. 4-mal täglich 15 ml | Messbecher bis zur 10-ml-Marke bzw. 15-ml-Marke füllen |
| 50 - 55 kg | 3-mal täglich 15 ml, ggf. 4-mal täglich 15 ml | Messbecher bis zur 15-ml-Marke füllen |
| 55 - 60 kg | 3-mal täglich 15 ml, ggf. 5-mal täglich 15 ml | Messbecher bis zur 15-ml-Marke füllen |
| Über 60 kg | Einnahme wie Erwachsene | |
| Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1 000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10 000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10 000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |