Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetik
SKU : 09124583
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Menge Fertigprodukt | Wasser | Resource Junior | ||
| ml | kcal | ml | g | Messlöffel |
| 250 | 250 | 210 | 55 | 7 |
| 375 | 190 | 80 | 10 | |
| 500 | 500 | 425 | 110 | 14 |
| 750 | 380 | 165 | 21 |
| Nährwerte/Nährstoffe | pro 100 g | pro 100 ml (bei 22 g/100 ml) |
| Energiegehalt | 1960 kJ/468 kcal | 431,2 kJ/101 kcal |
| Fett, davon | 18,3 g | 4,0 g |
| • gesättigte Fettsäuren, davon | 4,7 g | 1,0 g |
| • mittelkettige Triglyceride (MCT) | 3,1 g | 0,68 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 2,0 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 2,7 g | 0,6 g |
| • Alpha-Linolensäure | 420 mg | 91 mg |
| • Docosahexaensäure (DHA) | 20 mg | 4,4 mg |
| • Linolsäure | 2200 mg | 480 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 60,7 g | 13 g |
| • Zucker, davon | 24 g | 5,2 g |
| • Laktose | < 0,40 g | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 0,552 g |
| Eiweiß | 13,9 g | 3,0 g |
| Salz | 0,56 g | 0,12 g |
| Kalium | 560 mg | 121 mg |
| Calcium | 380 mg | 82,1 mg |
| Magnesium | 48 mg | 10,4 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 1,04 mg |
| Kupfer | 0,55 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,55 mg | 0,12 mg |
| Fluorid | < 0,10 mg | |
| Selen | 28 µg | 6,0 µg |
| Chrom | 20 µg | 4,3 µg |
| Molybdän | 35 µg | 7,6 µg |
| Jod | 70 µg | 15,1 µg |
| Vitamin A | 386 µg | 83,4 µg |
| Vitamin D | 4,8 µg | 1,04 µg |
| Vitamin E | 6,0 mg | 1,32 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 6,2 µg |
| Vitamin C | 33 mg | 7,1 mg |
| Thiamin | 0,47 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 0,48 mg | 0,1 mg |
| Niacin | 2,2 mg/6,5 mg NE | 0,47 mg/1,4 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,25 µg |
| Biotin | 11 µg | 2,3 µg |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 0,54 mg |
| Cholin | 136 mg | 29,4 mg |
| L. paracasei | 1 x 10^8 | 22 x 10^6 |
| B. longum | 1 x 10^8 | 22 x 10^6 |
| Osmolarität (bei 1 kcal/ml): 330 mOsm/l | ||
| Osmolarität (bei 1,5 kcal/ml): 521 mOsm/l |