Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Schmerzmittel
SKU : 03485558
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Körpergewicht (Alter) | Einzeldosis in Anzahl Tabletten (entsprechende Paracetamol-Menge) | Maximale Tagesdosis (24 Stunden) in Anzahl Tabletten (entsprechende Paracetamol-Menge) |
| 17 - 25 kg (Kinder von 4 - 8 Jahren) | 1/2 Tablette (entsprechend 250 mg Paracetamol) | 2 (4 mal 1/2) Tabletten (entsprechend 1.000 mg Paracetamol) |
| 26 - 32 kg (Kinder von 8 - 11 Jahren) | 1/2 Tablette (entsprechend 250 mg Paracetamol)* | 2 (4 mal 1/2) Tabletten (entsprechend 1.000 mg Paracetamol)** |
| 33 - 43 kg (Kinder von 11 - 12 Jahren) | 1 Tablette (entsprechend 500 mg Paracetamol) | 4 Tabletten (entsprechend 2.000 mg Paracetamol) |
| ab 43 kg (Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene) | 1 - 2 Tabletten (entsprechend 500 - 1.000 mg Paracetamol) | 8 Tabletten (entsprechend 4.000 mg Paracetamol) |
| glomeruläre Filtrationsrate | Dosis |
| 10 - 50 ml/min | 500 mg alle 6 h |
| < 10 ml/min | 500 mg alle 8 h |
| Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1.000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10.000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10.000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |