Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diætetika
SKU : 09467308
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk brændværdi | 625 kJ/150 kcal |
| Energitethed | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheder | 1,6 BE |
| Næringsstofrelation, heraf | |
| Protein | 9,1 En% |
| Kulhydrater | 50,4 En% |
| Fedt | 38,7 En% |
| Fibre | 1,8 En% |
| Fedt, heraf | 6,4 g |
| • mættede fedtsyrer | 0,8 g |
| • enkeltumættede fedtsyrer | 3,8 g |
| • flerumættede fedtsyrer | 1,8 g |
| • Omega-3 fedtsyrer | 0,28 g |
| • Omega-6 fedtsyrer | 1,39 g |
| Kulhydrater, heraf | 19 g |
| • sukker | 11,6 g |
| • glukose | 0,7 g |
| • fruktose | 0,8 g |
| • laktose | < 0,025 g |
| • maltose | 0,5 g |
| • saccharose | 9,6 g |
| • polysakkarider | 6,7 g |
| Fibre, heraf | 1,4 g |
| • opløselige fibre | 1,0 g |
| • uopløselige fibre | 0,4 g |
| Protein | 3,4 g |
| Valleprotein | 3,2 g |
| Salt | 0,18 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 μg |
| Vitamin D | 1,5 μg |
| Vitamin E (TE) | 1,5 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,65 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folat | 23 μg |
| Vitamin B12 | 0,26 μg |
| Biotin | 6 μg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineraler | |
| Natrium | 70 mg |
| Kalium | 145 mg |
| Klorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,0 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kobber | 0,113 mg |
| Mangan | 0,19 mg |
| Fluorid | 0,1 mg |
| Molybdæn | 6,0 μg |
| Selen | 4,5 μg |
| Chrom | 4,0 μg |
| Jod | 15 μg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3,0 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 670 mosmol/l |
| Osmolalitet | 900 mOsmol/kg |
| Vand | 76 g |
| Næringsindhold | pr. 100 ml |
| Fysisk brændværdi | 625 kJ/150 kcal |
| Energitethed | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheder | 1,6 BE |
| Næringsstofrelation, heraf | |
| Protein | 9,1 En% |
| Kulhydrater | 50,6 En% |
| Fedt | 38,5 En% |
| Fibre | 1,8 En% |
| Fedt, heraf | 6,4 g |
| • mættede fedtsyrer | 0,8 g |
| • enkeltumættede fedtsyrer | 3,8 g |
| • flerumættede fedtsyrer | 1,8 g |
| • Omega-3 fedtsyrer | 0,28 g |
| • Omega-6 fedtsyrer | 1,39 g |
| Kulhydrater, heraf | 19 g |
| • sukker | 11,5 g |
| • glukose | 0,7 g |
| • fruktose | 0,8 g |
| • laktose | < 0,025 g |
| • maltose | 0,6 g |
| • saccharose | 9,4 g |
| • polysakkarider | 6,8 g |
| Fibre, heraf | 1,4 g |
| • opløselige fibre | 1,0 g |
| • uopløselige fibre | 0,4 g |
| Protein | 3,4 g |
| Valleprotein | 3,2 g |
| Salt | 0,18 g |
| Vitaminer | |
| Vitamin A (RE) | 61 μg |
| Vitamin D | 1,5 μg |
| Vitamin E (TE) | 1,5 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,65 mg |
| Pantothensyre | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folat | 23 μg |
| Vitamin B12 | 0,26 μg |
| Biotin | 6,0 μg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineraler | |
| Natrium | 70 mg |
| Kalium | 145 mg |
| Klorid | 100 mg |
| Calcium | 84 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Ca/P-kvotient | 1,1 mg |
| Sporelementer | |
| Jern | 1,0 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kobber | 0,113 mg |
| Mangan | 0,19 mg |
| Fluorid | 0,1 mg |
| Molybdæn | 6,0 μg |
| Selen | 4,5 μg |
| Chrom | 4,0 μg |
| Jod | 15 μg |
| Andre stoffer | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotenoider | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3,0 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolaritet | 685 mosmol/l |
| Osmolalitet | 930 mOsmol/kg |
| Vand | 77 g |