Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 00147766
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Nährwert | pro 100 ml |
| Physikalischer Energiegehalt | 640 kJ/153 kcal |
| Energietemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffverhältnis, davon | |
| Protein | 8,7 En% |
| Kohlenhydrate | 49,1 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| o Omega-3 Fettsäuren | 0,31 g |
| o Omega-6 Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| o Zucker | 7,4 g |
| o Laktose | < 0,025 g |
| o Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| o lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| o unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Kalzium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Chrom | 5,3 µg | Jod | 15 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
| Nährwert | pro 100 ml |
| Physikalischer Energiegehalt | 640 kJ/153 kcal |
| Energietemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffverhältnis, davon | |
| Protein | 8,7 En% |
| Kohlenhydrate | 49,1 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| o Omega-3 Fettsäuren | 0,31 g |
| o Omega-6 Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| o Zucker | 7,4 g |
| o Laktose | < 0,025 g |
| o Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| o lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| o unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Kalzium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Chrom | 5,3 µg | Jod | 15 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mOsmol/kg |
| Wasser | 77 g |
| Nährwert | pro 100 ml |
| Physikalischer Energiegehalt | 640 kJ/153 kcal |
| Energietemperatur | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffverhältnis, davon | |
| Protein | 8,8 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 40,2 En% |
| Ballaststoffe | 2,0 En% |
| Fett, davon | 6,8 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| o Omega-3 Fettsäuren | 0,31 g |
| o Omega-6 Fettsäuren | 1,62 g |
| Kohlenhydrate, davon | 18,8 g |
| o Zucker | 7,4 g |
| o Laktose | < 0,025 g |
| o Saccharose | 3 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,5 g |
| o lösliche Ballaststoffe | 0,9 g |
| o unlösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salz | 0,17 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 61 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 67 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Kalzium | 84 mg |
| Phosphor | 75 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ca/P--Quotient | 1,1 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorid | 0,11 mg |
| Molybdän | 6 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Chrom | 5,3 µg | Jod | 15 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |