Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Psyche
SKU : 06580346
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Leichte bis mäßige Abhängigkeit | Mäßige bis starke Abhängigkeit | Starke bis sehr starke Abhängigkeit |
| Niedrig dosierte Form ist angemessen | ||
| Hoch dosierte Form ist angemessen | ||
| Weniger als 20 Zigaretten / Tag | 20 bis 30 Zigaretten / Tag | Mehr als 30 Zigaretten / Tag |
| Niedrige Dosis empfohlen (2 mg Kaugummi) | Niedrig (2 mg Kaugummi) oder hoch (4 mg Kaugummi) ist angemessen - je nach Patientencharakteristika und Präferenzen | Hohe Dosis empfohlen (4 mg Kaugummi) |
| Start 3 - 4 Wochen | Weiterführen 3 - 4 Wochen | Ausschleichen 3 - 4 Wochen | Ausschleichen bis zu 6 Monate nach Behandlungsbeginn | ||
| Mehr als 30 Zigaretten pro Tag | Pflaster | 1 (stark) | 2 (moderates) | 3 (leicht) | kein Pflaster |
| 2 mg Kaugummi | nach Bedarf, 8 bis 12, maximal 20 Kaugummis täglich | schrittweise Reduzierung der Kaugummis | |||
| Zwischen 20 und 30 Zigaretten pro Tag | Pflaster | 2 (moderates) | 2 (moderates) | 3 (leicht) | kein Pflaster |
| 2 mg Kaugummi | nach Bedarf, 8 bis 12, maximal 20 Kaugummis täglich | schrittweise Reduzierung der Kaugummis |
| Für die Häufigkeitsangaben bei Nebenwirkungen gelten folgende Kategorien: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1.000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10.000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10.000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |