Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Psyche
SKU : 03764531
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| 3 - 4 Wochen beginnen | 3 - 4 Wochen fortsetzen | 3 - 4 Wochen ausschleichen | |
| Mehr als 20 Zigaretten pro Tag | 1 (stark) | 2 (mittel) | 3 (leicht) |
| Weniger als 20 Zigaretten pro Tag | 2 (mittel) | 2 (mittel) | 3 (leicht) |
| Beginnen, 3 - 4 Wochen | Fortsetzen, 3 - 4 Wochen | Ausschleichen, 3 - 4 Wochen | Ausschleichen bis 6 Monate nach Behandlungsbeginn | ||
| Mehr als 30 Zigaretten pro Tag | Pflaster | 1 (stark) | 2 (mittel) | 3 (leicht) | kein Pflaster |
| 2 mg Kaugummi | nach Bedarf, 8 - 12, maximal 20 Kaugummis täglich | allmähliche Reduzierung der Kaugummi-Anzahl | |||
| Zwischen 20 und 30 Zigaretten pro Tag | Pflaster | 2 (mittel) | 2 (mittel) | 3 (leicht) | kein Pflaster |
| 2 mg Kaugummi | nach Bedarf, 8 - 12, maximal 20 Kaugummis täglich | allmähliche Reduzierung der Kaugummi-Anzahl | |||
| Die Kategorien bezüglich der Häufigkeit von Nebenwirkungen basieren auf den folgenden Angaben: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10 000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10 000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |