Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diverse Medikamente
SKU : 04273031
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Antikoagulans | INR | Vitamin K1, oral | Vitamin K1, intravenös |
| Phenprocoumon | 5 - 9 | 2,0 bis 5,0 mg | 2,0 bis 5,0 mg |
| > 9 | 2,0 bis 5,0 mg | 2,0 bis 5,0 mg | |
| > 10 | nicht empfohlen | Individuelle Dosisanpassung | |
| Warfarin | 5 - 9 | 1,0 bis 2,5 mg zur initialen Aufhebung 2,0 bis 5,0 mg zur schnellen Aufhebung (plus 1,0 bis 2,0 mg, wenn INR nach 24 Stunden noch erhöht ist) |
0,5 bis 1,0 mg |
| > 9 | 2,5 bis 5,0 mg (bis 10,0 mg) | 1,0 mg | |
| Acenocoumarol | 5 - 8 | 1,0 bis 2,0 mg | 1,0 bis 2,0 mg |
| > 8 | 3,0 bis 5,0 mg | 1,0 bis 2,0 mg |
| Antikoagulans | Zustand | Vitamin K1, intravenös | Parallele Behandlung |
| Phenprocoumon | schwere Blutung, INR < 5,0 | 5,0 mg | PCC |
| schwere Blutung, INR > 5,0 | 10,0 mg | PCC | |
| Warfarin | schwere Blutung | 5,0 bis 10,0 mg | FFP oder PCC |
| lebensbedrohliche Blutung | 10,0 mg | FFP, PCC oder rekombinanter Faktor VIIa | |
| Acenocoumarol | schwere Blutung | 5,0 mg | FFP, PCC oder Prothrombinkonzentrate und Faktor VII |
| Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt: | |
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandelter von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1.000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10.000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandelter von 10.000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. |