Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 04585658
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Brennwert | 840 kJ/200 kcal |
| Fett (40 Energie %), davon | 8,9 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| •, mittelkettige Fettsäuren | 2,2 g |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,47 g |
| •, EPA + DHA | 0,06 g |
| Kohlenhydrate (53 Energie %), davon | 26,4 g |
| •, Zucker | 8,17 g |
| •, Laktose | <, 0,4 g |
| Ballaststoffe (1 Energie %) | 1,2 g |
| Eiweiß (6 Energie %) | 3,0 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,17 g |
| Wasser | 71 ml |
| Osmolarität | 500 mosmol/l |
| Osmolalität | 710 mosmol/kg H2O |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 81,3 μg RE |
| •, Betacarotin | 33,3 μg RE |
| Vitamin D3 | 1,0 μg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 10,5 μg |
| Vitamin B1 | 0,26 mg |
| Vitamin B2 | 0,3 mg |
| Niacin | 3,4 mg/4,2 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,67 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 μg |