Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 06091564
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Brennwert | 630 kJ/150 kcal |
| Fett (35 Energieprozent), davon | 5,8 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,4 g/0,5 g* |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g/3,7 g* |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate (50/49,3* Energieprozent), davon | 18,8 g/18,5 g* |
| •, Zucker | 3,9 g - 6,3 g** |
| •, Laktose | < 0,27 g |
| Ballaststoffe (0/0,7* Energieprozent) | 0 g/0,5 g* |
| Eiweiß (15 Energieprozent) | 5,6 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,20 g/0,21 g* |
| Wasser | 78 ml |
| Osmolarität | 355 mosmol/l - 405 mosmol/l** |
| Osmolalität | 460 mosmol/kg H2O - 530 mosmol/kg H2O** |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 170 μg RE |
| •, Beta-Carotin | 50 μg RE |
| Vitamin D3 | 2,0 μg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 16,7 μg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |