Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 17537460
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Energie | 630 kJ/150 kcal |
| Fett (35 Energie %), davon | 5,8 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,4 g/0,5 g* |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g/3,7 g* |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate (50/49,3* Energie %), davon | 18,8 g/18,5 g* |
| o Zucker | 3,9 g - 6,3 g** |
| o Laktose | < 0,27 g |
| Ballaststoffe (0/0,7* Energie %) | 0 g/0,5 g* |
| Eiweiß (15 Energie %) | 5,6 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,20 g/0,21 g* |
| Wasser | 78 ml |
| Osmolarität | 355 mosmol/l - 405 mosmol/l** |
| Osmolalität | 460 mosmol/kg H2O - 530 mosmol/kg H2O** |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 170 µg RE |
| o Betacarotin | 50 µg RE |
| Vitamin D3 | 2,0 µg |
| Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 16,7 µg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Niacin | 3,0 mg/4,0 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,33 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg/85 mg* |