Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 09700779
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Durchschnittlicher Inhalt | pro 100 ml |
| Energie | 840 kJ/200 kcal |
| Fett (35 Energie %), davon | 7,8 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate (45 Energie %), davon | 22,5 g |
| •, Zucker | 3,2 g*/5,3 g**/5,8 g/1,2 g***/****/***** |
| •, Laktose | <, 0,3 g |
| Ballaststoffe (0 Energie %) | 0 g |
| Protein (20 Energie %) | 10 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,15 g/0,19 g ***/****/***** |
| Wasser | 69 ml*/**/***/****/*****/70 ml |
| Osmolarität | 356*****/377****/390***/495*/590/600** mosmol/l |
| Osmolalität | 520*****/550****/570***/720*/850/860** mosmol/kg H2O |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 212,5 μg RE |
| •, Beta-Carotin | 62,5 μg RE |
| Vitamin D3 | 5 μg |
| Vitamin E | 3,75 alpha-TE |
| Vitamin K1 | 21 μg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin | 3,75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 μg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Biotin | 9,4 μg |
| Folsäure | 62,5 μg |
| Vitamin C | 18,8 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 60 mg/75 mg***/****/***** |