Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 00063762
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Durchschnittlicher Inhalt | pro 100 ml |
| Brennwert | 840 kJ/200 kcal |
| Fett (35 En%), davon | 7,8 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate (43,4***/43,5*/** En%), davon | 21,7 g***/21,8 g |
| •, Zucker | 5,1 g*/5,4 g**/5,8 g*** |
| •, Laktose | <, 0,3 g |
| Ballaststoffe (1,5/1,6*** En%) | 1,5 g/1,6 g*** |
| Eiweiß (20 En%) | 10 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,15 g |
| Wasser | 68 ml/70 ml*** |
| Osmolarität | 590***/615**/650* mosmol/l |
| Osmolalität | 850***/900**/950* mosmol/kg H2O |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 212,5 μg RE |
| •, Beta-Carotin | 62,5 μg RE |
| Vitamin D3 | 5 μg |
| Vitamin E | 3,75 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 21 μg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin | 3,75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 μg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Biotin | 9,4 μg |
| Folsäure | 62,5 μg |
| Vitamin C | 18,8 mg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Chlorid | 60 mg***/80 mg |
| Calcium | 205 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Eisen | 2,5 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Kupfer | 375 μg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Jod | 37,5 μg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Chrom | 12,5 μg |
| Molybdän | 18,8 μg |
| Selen | 13,5 μg |
| Sonstige Stoffe | |
| Koffein | 0,52 mg* |