Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 08997139
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Nährstoffzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,1 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Protein | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 42 En% |
| Fett | 39 En% |
| Ballaststoffe | 3 En% |
| Fett, davon | 10,4 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| •, Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g |
| •, Omega-6-Fettsäuren | 2,43 g |
| Kohlenhydrate, davon | 25,2 g |
| •, Zucker | 14,1 g |
| •, Glukose | 0,7 g |
| •, Fruktose | 0,1 g |
| •, Laktose | 0,6 g |
| •, Maltose | 8,6 g |
| •, Saccharose | 0,1 g |
| •, Polysaccharide | 10,8 g |
| •, Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe, davon | 3,6 g |
| •, lösliche Ballaststoffe | 3,6 g |
| Protein | 9,5 g |
| Salz | 0,21 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 μg |
| Vitamin D | 1,8 μg |
| Vitamin E (TE) | 3 mg |
| Vitamin K | 13 μg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 μg |
| Vitamin B12 | 0,5 μg |
| Biotin | 9,6 μg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 83 mg |
| Kalium | 229 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| CA/P-Verhältnis | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 μg |
| Selen | 14 μg |
| Chrom | 16 μg |
| Jod | 32 μg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 63 g |
| Nährstoffzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,1 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Protein | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 42 En% |
| Fett | 39 En% |
| Ballaststoffe | 3 En% |
| Fett, davon | 10,4 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| •, Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g |
| •, Omega-6-Fettsäuren | 2,43 g |
| Kohlenhydrate, davon | 25,2 g |
| •, Zucker | 14,1 g |
| •, Glukose | 0,7 g |
| •, Fruktose | 0,1 g |
| •, Laktose | 0,6 g |
| •, Maltose | 8,6 g |
| •, Saccharose | 0,1 g |
| •, Polysaccharide | 10,8 g |
| •, Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe, davon | 3,6 g |
| •, lösliche Ballaststoffe | 3,6 g |
| Protein | 9,5 g |
| Salz | 0,21 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 μg |
| Vitamin D | 1,8 μg |
| Vitamin E (TE) | 3 mg |
| Vitamin K | 13 μg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 μg |
| Vitamin B12 | 0,5 μg |
| Biotin | 9,6 μg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 83 mg |
| Kalium | 229 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| CA/P-Verhältnis | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 μg |
| Selen | 14 μg |
| Chrom | 16 μg |
| Jod | 32 μg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 63 g |
| Nährstoffzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,1 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Protein | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 42 En% |
| Fett | 39 En% |
| Ballaststoffe | 3 En% |
| Fett, davon | 10,4 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |