Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 10743481
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Nährwertinformation | pro 100 ml |
| Physikalischer Energiegehalt | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Brotaustauscheinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffverhältnis, davon | |
| Protein | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Substanzen | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Nährwertinformation | pro 100 ml |
| Physikalischer Energiegehalt | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Brotaustauscheinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffverhältnis, davon | |
| Protein | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |
| o Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| o Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
| o Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 29,7 g |
| o Zucker | 15 g |
| o Glukose | 0,3 g |
| o Laktose | < 0,5 g |
| o Maltose | 14,6 g |
| o Saccharose | 0 g |
| o Polysaccharide | 14,3 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Protein | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Substanzen | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Nährwertinformation | pro 100 ml |
| Physikalischer Energiegehalt | 1010 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Brotaustauscheinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffverhältnis, davon | |
| Protein | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 35 En% |
| Ballaststoffe | 0 En% |
| Fett, davon | 9,3 g |