| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Energie / Brennwert | 832 kJ (205 kcal ) |
| Fett | 1,99 g |
| •, davon: gesättigte Fettsäuren | 0,003 g |
| •, davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,004 g |
| •, davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,007 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| •, davon: Zucker | |
| Ballaststoffe | 76,7 g |
| Eiweiß | 4,25 g |
| Salz (entstammt ausschließlich natürlich vorkommendem Natrium) | 0,06 g |
Please click Accept Cookies to continue to use the site.