Dein Warenkorb
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
Tyske sundhedsprodukter til Danmark
0
Warenkorb
0,00 kr
Type : Diätetika
SKU : 05905177
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen in Dänemark. Der Versand erfolgt gemäß den deutschen Apothekenvorschriften durch autorisierte Lieferanten.

| Durchschnittlicher Inhalt | pro 100 ml |
| Energiewert | 630 kJ/150 kcal |
| Fett (42 Energie %), davon | 7,0 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| •, mittelkettige Fettsäuren | 1,2 g |
| •, einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| •, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| •, EPA + DHA | 0,054 g |
| •, Cholesterin | < 6 mg |
| Kohlenhydrate (35 Energie %), davon | 13,1 g |
| •, Stärke | 5,3 g |
| •, Zucker | 2,5 g |
| •, Laktose | < 0,50 g |
| Ballaststoffe (3 Energie %) | 2,0 g |
| Eiweiß (20 Energie %) | 7,5 g |
| Salz (Na x 2,5) | 0,16* g/0,18** g/0,18 *** g |
| Wasser | 79 ml |
| Osmolarität | 350*/360**/390*** mosmol/l |
| Osmolalität | 440*/460**/490*** mosmol/kg H2O |
| Vitamine | |
| Vitamin A, davon | 170 μg RE |
| •, Beta-Carotin | 50 μg RE |
| Vitamin D3 | 2,0 μg |
| Vitamin K1 | 16,7 μg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,32 mg |
| Niacin | 1,5 mg/2,76 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,33 mg |
| Vitamin B12 | 0,6 μg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Biotin | 7,5 μg |
| Folsäure | 50 μg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralien und Spurenelemente | |
| Natrium | 65*/70** *** mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chlorid | 55 mg |
| Calcium | 150 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Phosphor | 95 mg |
| Eisen | 2,0 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 300 μg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Jod | 30 μg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Chrom | 10 μg |
| Molybdän | 15 μg |
| Selen | 10 μg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 26,7 mg |